| 11. dealer: S - |
NORTH Q4 6 AQ7632 K983 | |
WEST A9732 Q543 K108 Q | EAST K1065 AKJ987 J J4 | |
SOUTH J8 102 954 A107652 |
| stol | NS | EW | rez |
|---|---|---|---|
| 1. | Brguljan - Raše | Antić - Refi | -450 |
| 2. | Borevković - Marinković | Carić - Kulović | -450 |
| 3. | Filjar - Lončar | Ananijev -Zeljko | -980 |
| 4. | Matijević - Ruso | Lamza - Tomašković | -980 |
| 5. | Müller - Petrović | Tesla - Tomić | -450 |
| 6. | Ivančić - Pećina | Biondić - Urli | -480 |
| prosjek: | -590 | ||
![]() |
![]() |